
MCU 产品
面向健康监测和智能医疗设备的专业微控制器解决方案
MCU 产品
为您的应用提供专业的微控制器解决方案
6 / 50 列显示
| 型号 | 功能 | VDD | Program Memory | Data Memory | Data EEPROM | HIRC | Stack | CTM | PTM | STM | ATM | ADC | OPA | Com Sink Current | Data Rate | EL | FIFO/Buffer | HID | Key-scan | PGA | PWM Gray | Row Sink Current | AFE | Com Source Current | CRC | IAP | Interface | Interface Data Rate | IO | LVD | Max Voice Capacity | MDU | Output Power | Phase Detect | PWM Output Power | Row × Common | Row Source Current | RTC | Sensitivity | Speech | Support Sentence | UID | VDDIO | Virtual COM | Voice Flash Memory | Voice Output | LCD | Package | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH45B1225 | 24位A/D外设 | 2.4V~5.5V | - | - | - | 4.9152MHz | - | - | - | - | - | 24 bit x 4 | - | - | 5Hz~1.6kHz | - | - | - | - | 1~128 | - | - | - | - | - | - | I2C×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP8 | 仪器仪表 健康监测设备 精密传感 |
| BH66F2455 | 连续血糖监测Flash MCU | 2.2V~5.5V | 8K×16 | 512×8 | 512×8 | 4MHz | 16 | 10-bit x 1 | 16-bit x 1 | - | - | 24bit x 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CGM | - | √ | √ | SPI×1 UART×1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | QFN24 | 连续血糖监测 |
| BH66F2560 | 血氧仪Flash MCU | 2.2V~5.5V | 16K×16 | 1024x8 | 1024×8 | 4/8/12MHz | 16 | - | 10-bit x 2 | 10-bit x 2 | - | 12-bit×8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oximeter AFE | - | √ | √ | UART×1 SPI×1 SPI/I2C×1 | - | 24 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | QFN32 | 血氧仪 |
| BH66F2665 | 体脂测量Flash MCU | 2.2V~5.5V | 16K×16 | 1024×8 | 1024×8 | 8MHz | 16 | 10-bit×1 | - | 10-bit×1 | - | 24bit x 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BIA8 | - | √ | √ | UART×1 SPI/I2C×1 | - | 26 | √ | - | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | QFN32 | 体脂秤 |
| BH67F2132 | 超低压R-F LCD Flash MCU | 1.1V~2.2V | 2K×16 | 128×8 | 128×8 | 32/64/128kHz | 4 | 10-bit x 1 | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | R to F 2CH | - | - | - | - | - | 23 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21x3 22x2 | QFN32 | 接触式体温计 |
| BH67F2265 | 血压计LCD Flash MCU | 2.2V~5.5V | 16K×16 | 1024x8 | 1024×8 | 8MHz | 12 | 10-bit x 2 | - | 16-bit x 1 | - | 12-bit x 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blood Pressure | - | - | - | UART×1 SPI/I2C×1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32x4 30x6 | QFN32 | 血压计 |
| BH67F2472 | 血糖仪LCD Flash MCU | 2.2V~ 5.5V | 32K×16 | 2048×8 | 2048×8 | 4/8/12MHz | 16 | - | 10-bit x 2 | 10-bit x 1 | 10-bit ×1 | 12-bit x 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electrochemical | - | √ | √ | UART/SPI/I2C×2 SPI×1 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | 36x4 34x6 32x8 | LQFP64 | 血糖仪 |
| BH67F2476 | 阻抗与电化学LCD Flash MCU | 2.2V~5.5V | 32K×16 | 2048×8 | 2048×8 | 4/8/12MHz | 16 | - | 10-bit x 2 | 16-bit x 1 | 10-bit x 1 | 24-bit x 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electrochemical with AC Impedance | - | √ | √ | UART×2 SPI/I2C×1 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | 36×4 34×6 32×8 | LQFP64 | 血糖仪 体脂秤 血糖血压二合一检测仪 |
| BH67F2493 | 阻抗与电化学LCD Flash MCU | 1.8V~5.5V | 64K×16 | 3072×8 | 8192×8 | 4/8/12MHz | 16 | - | 10-bit x 2 | 16-bit x 1 | 10-bit x 1 | 24-bit x 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electrochemical with AC Impedance | - | √ | √ | UART×2 SPI×1 IIC×1 | - | 53 | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | 40×4 38×6 36×8 | LQFP64 | 血糖仪 体脂秤 血糖血压二合一检测仪 |
| BH67F5255 | 24位A/D LCD Flash MCU | 2.2V~5.5V | 8K×16 | 512×8 | 512×8 | 8MHz | 16 | - | 10-bit x 2 | 16-bit x 1 | - | 24-bit x 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | UART×1 SPI/I2C×1 | - | 30 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | 24x4 22x6 | LQFP48 | 电子秤 红外测温 其他测量产品 |
| BH67F5265 | 24位A/D LCD Flash MCU | 2.2V~5.5V | 16K×16 | 1024×8 | 1024×8 | 4/8/12MHz | 16 | - | 10-bit x 3 | 16-bit x 1 | - | 24-bit x 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | UART×1 SPI×1 SPI/I2C×1 | - | 43 | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ | - | - | - | 30x4 28x6 26x8 | LQFP48 | 电子秤 红外测温 其他测量产品 |
| BH67F5275 | 24位A/D LCD Flash MCU | 2.2V~5.5V | 32K×16 | 2048×8 | 2048×8 | 4/8/12MHz | 16 | - | 10-bit x 3 | 16-bit x 1 | 10-bit x 1 | 24-bit x 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | UART×1 SPI×1 SPI/I2C×1 | - | 57 | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | LQFP48 | 电子秤 红外测温 其他测量产品 |
| BH67R2136 | R-F LCD OTP MCU | 1.8V~5.5V | 2K×16 | 128×8 | 128×8 | 512KHz | 8 | 10-bit x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R to F 1CH | - | - | - | - | - | 7 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12×3 11×4 | 32QFN | 接触式体温计 |
| HT16K33A | RAM映射16×8 LED控制驱动(含按键扫描) | 4.5V~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mA | - | - | - | - | 13×3, 10×3 | - | 16 Level for Global | 6mA | - | 20mA | - | - | IIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 16×8, 12×8 | 20mA±5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28SSOP | - |
| HT32F67595 | 32位Arm® Cortex®-M33/M0+双核BLE MCU | 1.8V~3.6V | 1024KB | 256KB | - | up to 64MHz | - | - | - | - | - | 14-bit x 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | UART×3 QSPI×2 I2C×2 SCI×1 I2S×1 | - | 16 | √ | - | - | +10dBm | - | - | - | - | - | -96dBm | - | - | - | - | - | - | - | - | 28LGA | 医疗健康产品 家用电器 智能设备 |
| HT42B564-2 | USB (HID)转UART桥接IC | 3.3V~5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TX: 32 bytes RX: 32 bytes | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | UART USB | Up to 115.2kbps Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | 10SOP | - |
| HT66F3195 | 带EEPROM的A/D Flash MCU | 1.8V~5.5V | 8K×16 | 512×8 | 128×8 | 16MHz | 8 | 16-bit ×1 | 10-bit ×1 | 16-bit ×1 | - | 12-bit×12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | UART×1 SPI/I2C×1 | - | 26 | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24SSOP | - |
| HT67F2355 | 带LCD驱动的A/D Flash MCU | 1.8V~5.5V | 8K×16 | 512×8 | 512×8 | 12MHz | 8 | 10-bit×3 | 10-bit ×1 | - | - | 12-bit×10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | UART×1 SPI/I2C×1 | - | 46 | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | 32×4 31×5 30×6 28×8 | 48LQFP | - |
| HT68RV032 | 语音外设OTP MCU | 2.3V~5.5V | (2K-16)×16 | 128x8 | - | 12MHz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI IIC One Wire Two Wire Direct | - | 5 | - | 85 sec | - | - | - | 0.5W | - | - | - | - | ADPCM µ-Law, PCM | √ | - | - | - | 2Mbit | Delta Sigma PWM | - | 8SOP | - |
| HT68RV033 | 语音外设OTP MCU | 2.3V~5.5V | (2K-16)×16 | 128x8 | - | 12MHz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI IIC One Wire Two Wire Direct | - | 5 | - | 170 sec | - | - | - | 0.5W | - | - | - | - | ADPCM µ-Law, PCM | √ | - | - | - | 4Mbit | Delta Sigma PWM | - | 8SOP | - |
| HT68RV034 | 语音外设OTP MCU | 2.3V~5.5V | (2K-16)×16 | 128x8 | - | 12MHz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI IIC One Wire Two Wire Direct | - | 5 | - | 340 sec | - | - | - | 0.5W | - | - | - | - | ADPCM µ-Law, PCM | √ | - | - | - | 8Mbit | Delta Sigma PWM | - | 8SOP | - |
| HT68RV035 | 语音外设OTP MCU | 2.3V~5.5V | (2K-16)×16 | 128x8 | - | 12MHz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI IIC One Wire Two Wire Direct | - | 5 | - | 680 sec | - | - | - | 0.5W | - | - | - | - | ADPCM µ-Law, PCM | √ | - | - | - | 16Mbit | Delta Sigma PWM | - | 8SOP | - |
| HT68RV036 | 语音外设OTP MCU | 2.3V~5.5V | (2K-16)×16 | 128x8 | - | 12MHz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI IIC One Wire Two Wire Direct | - | 5 | - | 1360 sec | - | - | - | 0.5W | - | - | - | - | ADPCM µ-Law, PCM | √ | - | - | - | 32Mbit | Delta Sigma PWM | - | 8SOP | - |
