产品模型
功耗分析计算器
基于活动周期模型估算平均电流和电池寿命。
通用配置
选择产品和产品配置
典型工作电流
AFE:BH66F2452
工作状态:唤醒、命令解析与 UART 传输 422.03 uA
测量状态:ADC 测量与电流计算 851.98 uA
传感器偏置/激励保持状态:OPA、DAC 保持工作,ADC 未测量 9.63 uA
BLE:HT32F67595
工作状态:命令传输、时钟稳定与数据处理 2,530.00 uA
休眠状态:间隔等待与 AFE 测量等待 12.63 uA
广播状态:BLE Advertising 事件 3,099.00 uA
连接状态:BLE Connection 事件 3,270.00 uA
发送状态:测量数据传输 3,270.00 uA
计算结果
验收来源: 基于 2025-08-14 1.5V 功耗评估表验收。
总平均电流
46.33 uA
预计可使用天数
28.78 天
耗电单元
46.33 uA
AFE:BH66F2452
12.91 uA
27.87%
BLE:HT32F67595
33.42 uA
72.13%
AFE:BH66F2452: 明细
平均电流: 12.91 uA
| 活动 | 时长 (ms) | 电流 (uA) | 平均电流 (uA) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 唤醒 | 0.30 | 422.03 | 0.00 | 0.00 |
| 接收测量命令 | 20.31 | 422.03 | 0.14 | 0.31 |
| 解析命令 | 7.80 | 422.03 | 0.05 | 0.12 |
| ADC 测量 | 175.20 | 851.98 | 2.49 | 5.37 |
| 电流计算 | 24.00 | 851.98 | 0.34 | 0.74 |
| 唤醒 BLE 延迟 | 16.20 | 422.03 | 0.11 | 0.25 |
| 发送测量数据 | 20.31 | 422.03 | 0.14 | 0.31 |
| 等待休眠控制 | 6.00 | 422.03 | 0.04 | 0.09 |
| 偏置/激励保持 | 59,729.88 | 9.63 | 9.59 | 20.69 |
BLE:HT32F67595: 明细
平均电流: 33.42 uA
| 活动 | 时长 (ms) | 电流 (uA) | 平均电流 (uA) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 唤醒 AFE 延迟 | 0.30 | 12.63 | 0.00 | 0.00 |
| 发送测量命令 | 20.31 | 2,530.00 | 0.86 | 1.85 |
| 等待 AFE 测量 | 207.00 | 12.63 | 0.04 | 0.09 |
| 高速时钟稳定 | 12.00 | 2,530.00 | 0.51 | 1.09 |
| OS 唤醒 | 4.20 | 2,530.00 | 0.18 | 0.38 |
| 接收测量数据 | 20.31 | 2,530.00 | 0.86 | 1.85 |
| 控制 AFE 休眠 | 6.00 | 2,530.00 | 0.25 | 0.55 |
| 数据解析与休眠 | 6.00 | 2,530.00 | 0.25 | 0.55 |
| 协议栈 | 2.00 | 2,530.00 | 0.08 | 0.18 |
| 休眠 | 59,393.73 | 12.63 | 12.50 | 26.99 |
| 广播 | 0.00 | 3,099.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连接 | 321.85 | 3,270.00 | 17.54 | 37.86 |
| 数据发送 | 6.30 | 3,270.00 | 0.34 | 0.74 |
